防塵振動(dòng)篩應(yīng)用自同步振動(dòng)原理,采用振動(dòng)電機(jī)作為振源,橡膠彈簧作為減振器及高耐磨材質(zhì)作篩板,偏心壓緊密封等技術(shù),防塵振動(dòng)篩適用于燒結(jié)礦、自然礦、焦炭及其它粉狀物料的高效篩分,直線振動(dòng)篩廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、煤炭、建材等行業(yè)。
具有以下特點(diǎn):
防塵振動(dòng)篩的整個(gè)篩分機(jī)構(gòu)都設(shè)計(jì)在密封防塵罩內(nèi),徹底消除了篩分過(guò)程中的粉塵飛揚(yáng)現(xiàn)象,從而改善了工作環(huán)境。
防塵振動(dòng)篩的設(shè)備噪音低,在設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中物料與旋轉(zhuǎn)篩網(wǎng)所產(chǎn)生的噪音完全由密封防塵罩隔離,使噪音無(wú)法傳遞到設(shè)備外部,從而降低了設(shè)備噪音。
防塵振動(dòng)篩的使用壽命長(zhǎng),其篩網(wǎng)是由若干個(gè)圓環(huán)狀扁鋼組成的。
敞口型技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | 槽型尺寸 寬×長(zhǎng)×高 (mm) | 生產(chǎn)率 t/h | Zui大給料 粒度 (mm) | 振動(dòng) 頻率 (min-1) | 雙振幅 (mm) | 振動(dòng)器 型號(hào) | 額定 電壓 (V) | 額定 電流 (A) | 電源 頻率 (Hz) | 功率 (KW) | 整機(jī) 重量 (kg) | |
水平 | -10度 | |||||||||||
GZG403 | 400×1000×200 | 30 | 40 | 100 | 1450 | 4 | ZG405 | 380 | 2×0.73 | 50 | 2×0.25 | 171 |
GZG503 | 500×1000×200 | 60 | 85 | 150 | 4 | ZG405 | 2×0.73 | 2×0.25 | 202 | |||
GZG633 | 630×1250×250 | 110 | 150 | 200 | 4 | ZG410 | 2×1.53 | 2×0.55 | 379 | |||
GZG703 | 700×1029×250 | 120 | 170 | 200 | 4 | ZG410 | 2×1.53 | 2×0.55 | 389 | |||
GZG803 | 800×1500×250 | 160 | 230 | 250 | 4 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 563 | |||
GZG903 | 900×1483×250 | 180 | 250 | 250 | 4 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 613 | |||
GZG1003 | 1000×1750×250 | 270 | 380 | 300 | 4 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 762 | |||
GZG1103 | 1100×1673×250 | 300 | 420 | 300 | 4 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 854 | |||
GZG1253 | 1250×2000×315 | 460 | 650 | 350 | 4 | ZG432 | 2×3.51 | 2×1.5 | 1099 | |||
GZG1303 | 1300×2040×300 | 480 | 670 | 350 | 4 | ZG432 | 2×3.51 | 2×1.5 | 1117 | |||
GZG1503 | 1500×2250×300 | 720 | 1000 | 500 | 3.5 | ZG440 | 2×5.91 | 2×2.2 | 1477 | |||
GZG1603 | 1600×2500×315 | 770 | 1100 | 500 | 4 | ZG450 | 2×6.82 | 2×3.0 | 1555 | |||
GZG1803 | 1800×2325×375 | 900 | 1200 | 500 | 3 | ZG450 | 2×6.82 | 2×3.0 | 2350 | |||
GZG2003 | 2000×3000×400 | 1000 | 1400 | 500 | 2.5 | ZG450 | 2×6.82 | 2×3.0 | 2705 | |||
GZG705 | 700×1029×250 | 130 | 180 | 200 | 960 | 5 | ZG609 | 2×1.66 | 2×0.55 | 385 | ||
GZG805 | 800×1500×250 | 170 | 250 | 250 | 5 | ZG609 | 2×1.66 | 2×0.55 | 510 | |||
GZG905 | 900×1483×250 | 200 | 270 | 250 | 5 | ZG609 | 2×1.66 | 2×0.55 | 561 | |||
GZG1005 | 1000×1750×250 | 290 | 410 | 300 | 5 | ZG612 | 2×2.14 | 2×0.75 | 652 | |||
GZG1105 | 1100×1637×250 | 320 | 450 | 300 | 5 | ZG618 | 2×2.97 | 2×1.1 | 795 | |||
GZG1255 | 1250×2000×315 | 500 | 700 | 350 | 5 | ZG618 | 2×2.97 | 2×1.1 | 1002 | |||
GZG1305 | 1300×2040×300 | 520 | 720 | 350 | 5 | ZG625 | 2×3.84 | 2×1.5 | 1070 | |||
GZG1505 | 1500×2250×300 | 780 | 1080 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1414 | |||
GZG1605 | 1600×2500×315 | 830 | 1190 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1720 | |||
GZG1805 | 1800×2325×375 | 970 | 1320 | 500 | 5 | ZG645 | 2×7.28 | 2×3.0 | 2288 | |||
GZG1256 | 1250×2000×315 | 500 | 700 | 350 | 5 | ZG625 | 2×3.84 | 2×1.5 | 1081 | |||
GZG1306 | 1300×2040×300 | 520 | 730 | 350 | 5 | ZG625 | 2×3.84 | 2×1.5 | 1117 | |||
GZG1506 | 1500×2250×300 | 780 | 1080 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1654 | |||
GZG1606 | 1600×2500×315 | 830 | 1190 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1720 | |||
GZG1806 | 1800×2325×375 | 970 | 1300 | 500 | 5 | ZG660 | 2×9.56 | 2×4.0 | 2985 | |||
GZG2006 | 2000×3000×400 | 1300 | 1800 | 500 | 5 | ZG660 | 2×9.56 | 2×4.0 | 3166 |
封閉型技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | 槽型尺寸 寬×長(zhǎng)×高 (mm) | 生產(chǎn)率 (t/h) | Zui大 給料 粒度 (mm) | 振動(dòng) 頻率 (min-1) | 雙振 幅 (mm) | 振動(dòng)器 型號(hào) | 額定 電壓 (A) | 額定 電流 (A) | 功率 (kw) | 整機(jī) 重量 (kg) |
GZGF403 | 400×1000×200 | 30 | 60 | 1450 | 4 | ZG405 | 380 | 2×0.73 | 2×0.25 | 163 |
GZGF503 | 500×1000×200 | 60 | 60 | ZG405 | 2×0.73 | 2×0.25 | 202 | |||
GZGF633 | 630×1250×250 | 110 | 80 | ZG410 | 2×1.53 | 2×0.55 | 385 | |||
GZGF703 | 700×1000×250 | 120 | 80 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 414 | |||
GZGF803 | 800×1500×250 | 150 | 80 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 531 | |||
GZGF903 | 900×1500×250 | 170 | 80 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 605 | |||
GZGF1003 | 1000×1750×315 | 250 | 100 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 813 | |||
GZGF1103 | 1100×1700×315 | 280 | 100 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 893 | |||
GZGF1253 | 1250×2000×315 | 320 | 100 | ZG432 | 2×3.51 | 2×1.5 | 1072 | |||
GZGF705 | 700×1000×250 | 120 | 80 | 960 | 6 | ZG612 | 380 | 2×1.66 | 2×0.75 | 307 |
GZGF805 | 800×1500×250 | 140 | 80 | ZG612 | 2×1.66 | 2×0.75 | 501 | |||
GZGF905 | 900×1500×250 | 160 | 80 | ZG612 | 2×1.66 | 2×0.75 | 577 | |||
GZGF1005 | 1000×1750×315 | 220 | 100 | ZG618 | 2×2.97 | 2×1.1 | 817 | |||
GZGF1105 | 1100×1700×315 | 240 | 100 | ZG618 | 2×2.97 | 2×1.1 | 894 | |||
GZGF1255 | 1250×2000×315 | 270 | 100 | ZG625 | 2×3.84 | 2×1.5 | 1077 |